

| LDB型標準仕様 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 摘要/型式 | LDB-3 | LDB-6 | LDB-10 | LDB-20 | LDB-30 | LDB-40 | |
| 寸法 | 巾A(mm) | 800 | 1,200 | 1,300 | 1,600 | 2,700 | 3,000 |
| 1,000 | 1,200 | 1,300 | 1,600 | 2,700 | 3,000 | ||
| 長さB(mm) | 3,000 | 3,400 | 3,400 | 4,000 | 4,300 | 4,500 | |
| 3,200 | 4,400 | 4,400 | 5,300 | 6,000 | 6,200 | ||
| 高さC(mm) | 1,850 | 2,100 | 2,100 | 2,300 | 2,700 | 2,700 | |
| 2,000 | 2,200 | 2,200 | 2,600 | 3,000 | 3,000 | ||
| 動力電力(kw) | 1.8 | 2.8 | 2.8 | 3.7 | 4.3 | 4.9 | |
| 2.0 | 3.1 | 3.1 | 4.6 | 6.3 | 6.9 | ||
| 本体重量(kg) | 500 | 900 | 1,200 | 1,600 | 2,400 | 3,500 | |
| 700 | 1,200 | 1,500 | 2,000 | 2,800 | 4,500 | ||
| 運転重量(kg) | 700 | 1,200 | 1,700 | 2,600 | 3,900 | 5,400 | |
| 1,300 | 2,200 | 2,900 | 5,800 | 7,300 | 11,000 | ||
| 標準処理能力(m3 /hr) | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | |
| 2.5 | 6.0 | 8.0 | 18.0 | 28.0 | 37.0 | ||
| 脱水ケーキ水分(%) | 85以下 | 85以下 | 85以下 | 85以下 | 85以下 | 85以下 | |
