LDX型標準仕様 | |||||
---|---|---|---|---|---|
摘要/型式 | LDX50 | LDX100 | LDX150 | LDX200 | |
寸法 | 巾D(mm) | 1,040 | 2,130 | 2,630 | 3,190 |
長さA(mm) | 3,000 | 3,040 | 3,040 | 3,135 | |
高さF(mm) | 2,290 | 2,250 | 2,250 | 2,210 | |
動力電力(kw) | 1.0 | 1.4 | 2.1 | 2.5 | |
本体重量(kg) | 1,200 | 2,100 | 3,000 | 4,000 | |
汚泥 | 処理能力 (kg-DS/hr) |
15~30 | 30~60 | 45~90 | 60~120 |
脱水ケーキ水分 (%) |
85以下 | 85以下 | 85以下 | 85以下 |